| Rank | Movie Title | Worldwide Gross (₹) | Year of Release |
| 1 | Baahubali 2: The Conclusion | ₹ 1,810 crore | 2017 |
| 2 | Dangal | ₹ 2,024 crore | 2016 |
| 3 | RRR | ₹ 1,150 crore | 2022 |
| 4 | PK | ₹ 854 crore | 2014 |
| 5 | Bajrangi Bhaijaan | ₹ 969 crore | 2015 |
| 6 | 2 | ₹ 655 crore | 2018 |
| 7 | Sultan | ₹ 589 crore | 2016 |
| 8 | Padmaavat | ₹ 585 crore | 2018 |
| 9 | Tiger Zinda Hai | ₹ 565 crore | 2017 |
| 10 | Sanju | ₹ 586.85 crore | 2018 |
| 11 | Chennai Express | ₹ 423 crore | 2013 |
| 12 | Baahubali: The Beginning | ₹ 650 crore | 2015 |
| 13 | Simmba | ₹ 400 crore | 2018 |
| 14 | War | ₹ 475 crore | 2019 |
| 15 | Dhoom 3 | ₹ 542 crore | 2013 |
| 16 | Tanhaji: The Unsung Warrior | ₹ 367.65 crore | 2020 |
| 17 | URI: The Surgical Strike | ₹ 342.06 crore | 2019 |
| 18 | Kabir Singh | ₹ 379.02 crore | 2019 |
| 19 | 3 Idiots | ₹ 459 crore | 2009 |
| 20 | Dilwale | ₹ 394 crore | 2015 |
| 21 | Secret Superstar | ₹ 965 crore | 2017 |
| 22 | Bajirao Mastani | ₹ 356 crore | 2015 |
| 23 | Kick | ₹ 402 crore | 2014 |
| 24 | Golmaal Again | ₹ 311 crore | 2017 |
| 25 | Singham Returns | ₹ 140.62 crore | 2014 |
| 26 | Happy New Year | ₹ 385 crore | 2014 |
| 27 | Ek Tha Tiger | ₹ 325 crore | 2012 |
| 28 | Bhool Bhulaiyaa 2 | ₹ 254.92 crore | 2022 |
| 29 | Bodyguard | ₹ 255 crore | 2011 |
| 30 | Krrish 3 | ₹ 240 crore | 2013 |
| 31 | Gangubai Kathiawadi | ₹ 232.58 crore | 2022 |
| 32 | Pushpa: The Rise - Part 1 | ₹ 365 crore | 2021 |
| 33 | Raazi | ₹ 207.46 crore | 2018 |
| 34 | Housefull 4 | ₹ 280 crore | 2019 |
| 35 | Toilet: Ek Prem Katha | ₹ 311 crore | 2017 |
| 36 | Dilwale Dulhania Le Jayenge | ₹ 102 crore | 1995 |
| 37 | The Kashmir Files | ₹ 350 crore | 2022 |
| 38 | Yeh Jawaani Hai Deewani | ₹ 225 crore | 2013 |
| 39 | Singham | ₹ 140 crore | 2011 |
| 40 | Dil Bechara | ₹ 85.50 crore | 2020 |
| 41 | Barfi! | ₹ 154 crore | 2012 |
| 42 | Badrinath Ki Dulhania | ₹ 205 crore | 2017 |
| 43 | M.S. Dhoni: The Untold Story | ₹ 215 crore | 2016 |
| 44 | Padman | ₹ 204 crore | 2018 |
| 45 | Sonu Ke Titu Ki Sweety | ₹ 146 crore | 2018 |
Comments