Sensex
Stock Market
- Sensex
- Nifty View More
65995.81
149.31 (0.23%)
High
66066.01
Low
65444.38
- 1D
- 5D
- 1M
- 3M
- 6M
- 5Y
- Indian Indices
- Global Indices View More
- NSE
- BSE
| Indices | Level | Chg | Chg(%) |
|---|---|---|---|
| Nifty Auto | 15486.20 | 142.55 | 0.93 |
| Nifty Metal | 6677.85 | 133.05 | 2.03 |
| Nifty FMCG | 52206.20 | 281.80 | 0.54 |
| Nifty IT | 30940.05 | 115.10 | 0.37 |
| Nifty Bank | 44880.70 | -83.75 | -0.19 |
- Top Gainers
- Top Losers View More
- NSE
- BSE
| Company | Current | Chg | Chg(%) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Dr Reddy's Labs | 5871.00 | 213.05 | 3.77 | 2013403 |
| Hindalco Inds. | 468.90 | 14.15 | 3.11 | 6171305 |
| JSW Steel | 823.45 | 22.15 | 2.76 | 3133311 |
| Tata Motors | 622.55 | 15.25 | 2.51 | 13362350 |
| M & M | 1534.75 | 35.05 | 2.34 | 3713003 |
GOLD (MCDX 10 GRM)
58966.00SILVER (MCDX 1 KG)
69950.00USD ($) / INR(₹)
82.86Market Snapshot
Advance/Decline
- NSE
- BSE
FII & DII Activity ( Rs Cr.)
- Cash
- F & O
- MF SEBI
- FII SEBI
| Date | Net FII | Net DII |
|---|---|---|
| 09-Aug-2023 | 644.11 | -597.88 |
| 08-Aug-2023 | -711.34 | 537.31 |
| 07-Aug-2023 | -1892.77 | 1080.80 |
| 04-Aug-2023 | -556.32 | 366.61 |
| 03-Aug-2023 | -317.46 | 1729.19 |
| 02-Aug-2023 | -1877.84 | -2.23 |
| 01-Aug-2023 | -92.85 | 1035.69 |
- Nifty Bank
44880.70
-83.75 (-0.19%)
High
44975.00
Low
44533.75
- 1D
- 5D
- 1M
- 3M
- 6M
- 5Y
Market Movers
- NSE
- BSE
- Top Gainers
- Top Losers
- 52-Week High
- 52-Week Low
- Only Buyer
- Only Sellers
- Active Value
- Active Volume
- Last Viewed Stock
| Company Name | Latest Price(₹) | CHG(₹) | CHG(%) | Volume |
| RattanIndia Ent | 54.75 | 9.10 | 19.93 | 23197806 |
| V-Guard Industri | 315.35 | 29.45 | 10.30 | 7224409 |
| JSW Energy | 314.25 | 23.40 | 8.05 | 15884418 |
| Five-Star Bus.Fi | 832.30 | 58.30 | 7.53 | 1207927 |
| Shyam Metalics | 450.90 | 29.80 | 7.08 | 3413069 |
Heat Map
- 1D
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1Y
- 3Y
- 5Y
- NSE
- BSE
- Board Meeting
- AGM/EGMS
- Bonus
- Splits
- Rights
- Dividend
| Company Name | Date | Agenda |
| 21st Cent. Mgmt. | 10-08-2023 | Board Meeting |
| 3M India | 10-08-2023 | Board Meeting |
| 52 Weeks Enter. | 10-08-2023 | Board Meeting |
| A-1 Acid | 10-08-2023 | Board Meeting |
| Adarsh Mercantil | 10-08-2023 | Board Meeting |
Derivatives
Market Gainer Loser
- Top Gainers
- Top Losers
- OI Losers
- OI Gainers
- Futures
- Options
| Company | Latest Price (₹) | CHG(%) | Volume | Volume CHG(%) |
|---|
Active Derivative
- Active Volume
- Active Value
- Active Puts
- Active Call
- Futures
| Company | Strike Price(₹) | Volume (IN MN) | Open Interest |
Derivative Index Search
- Index
- Stock
- Spot
- Futures
Exchange
Select Commodity
- Gold
- Crudeoil
- Silver
- Copper
- Naturalgas
58966.00(-282.00 (-0.48%))
- MCX
- NCDEX
- Spot
- Future
- Top Gainers
- Top Losers
- Active Volume
- Active Value
| Name | Price (₹) | Prev Price (₹) | CHG(₹) | CHG(%) |
Results Corner
Latest ResultsView More
| Company | Sales (₹ CR) | Net Profit (₹ CR) | EPS (₹)* |
|---|---|---|---|
| FORCE MOTR | 1487.44 | 71.97 | - |
| BOM DYEING | 498.01 | -119.84 | - |
| BATA INDIA | 958.15 | 107.84 | - |
| BERGE PAINT | 2739.76 | 326.32 | - |
| BHARAT FORGE | 3877.27 | 213.73 | 13.03 |
Result CalendarView More
Brokerage ReportsView More
| Date | Broker | Action | Price(₹) | Company |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | Prabhudas Lilladher | Accumulate | 117 | Restaurant Brand |
| 09/08/2023 | Nirmal Bang | Accumulate | 1010 | Tata Chemicals |
| 09/08/2023 | ICICI Securities | Buy | 421 | Delhivery |
| 09/08/2023 | Prabhudas Lilladher | Buy | 117 | Can Fin Homes |
| 07/08/2023 | Prabhudas Lilladher | Hold | 1796 | Cummins India |
India Inc. Earnings Snapshot
IPOS
IPO Tracker
- Open
- Upcoming
- Closed
| IPO Name | Offer Price Band (₹) | Open Date | Close Date |
|---|---|---|---|
| TVS Supply Chain Solutions Ltd | 187-197 | 2023-08-09 | 2023-08-13 |
| Shelter Pharma Ltd | 42 | 2023-08-09 | 2023-08-13 |
Recently Listed IPOS
| IPO Name | List Price (₹) | Latest Price (₹) | List Date |
|---|---|---|---|
| Zeal Global Serv | 103 | 154.35 | Aug 09,2023 |
| Yatharth Hospit. | 300 | 343.35 | Aug 07,2023 |
| Khazanchi Jewell | 140 | 143.15 | Aug 07,2023 |
| Shri Techtex | 61 | 85.00 | Aug 04,2023 |
| Innovatus Enter. | 50 | 41.99 | Aug 04,2023 |
Mutual Funds
Top Performing Schemes
| Scheme Name | NAV (₹) | 3 MTHS | 1 YR | 3 YRS |
|---|
Top Performing Categories
| Category | 1M | 3Y | 1Y |
|---|---|---|---|
| Equity Theme - Infrastructure | 5.32 | 14.39 | 29.98 |
| Equity - Pharma | 9.70 | 21.79 | 23.51 |
| Fund of Funds - Silver | 2.24 | -6.42 | 21.95 |
| Equity - Banking | 1.39 | 9.62 | 21.58 |
| Equity - FMCG | -0.09 | 9.16 | 20.41 |
Scheme Search
Select Fund House
Select Scheme setSchemeId
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Comments